Замечание. Манометры предназначены только для индикации. Позиции №1, №4, №5 и №6 присутствуют на обеих боковых стенках генератора.
| номер | описание | номер | описание |
| 1 | выпускное отверстие: к буферному резервуару | 7 | пульт оператора с дисплеем 20 знаков х 2 строки |
| 2 | кабельные сальники | 8 | глушитель |
| 3 | манометры | 9 | переключающий датчик кислорода (энергосберегающая система, при наличии) |
| 4 | впускное отверстие: от буферного резервуара | 10 | датчик кислорода |
| 5 | выпускное отверстие: выпуск азота | 11 | сальник кабеля 4 – 20 ма |
| 6 | впускное отверстие: порт всасывания сжатого воздуха с регулятором давления (в комплекте) | 12 | порт для калибровки |


