Таблица массы и габаритов генераторов азота генератор азота NITROSource.
| Модель | Размер | Масса | |||||||||
| h | w | d | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | ||
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
| N2-20P | 1894 | 550 | 893 | 500 | 535.5 | 350 | 853.5 | 1007 | 1271 | 1739 | 299 |
| N2-25P | 1894 | 550 | 1062 | 500 | 704.5 | 350 | 853.5 | 1007 | 1271 | 1739 | 384 |
| N2-35P | 1894 | 550 | 1231 | 500 | 873.5 | 350 | 853.5 | 1007 | 1271 | 1739 | 469 |
| N2-45P | 1894 | 550 | 1400 | 500 | 1042.5 | 350 | 853.5 | 1007 | 1271 | 1739 | 553 |
| N2-55P | 1894 | 550 | 1569 | 500 | 1211.5 | 350 | 853.5 | 1007 | 1271 | 1739 | 638 |
| N2-60P | 1894 | 550 | 1738 | 500 | 1380.5 | 350 | 853.5 | 1007 | 1271 | 1739 | 722 |
| N2-65P | 1894 | 550 | 1907 | 500 | 1549.5 | 350 | 853.5 | 1007 | 1271 | 1739 | 807 |
| N2-75P | 1894 | 550 | 2076 | 500 | 1718.5 | 350 | 853.5 | 1007 | 1271 | 1739 | 892 |
| N2-80P | 1894 | 550 | 2245 | 500 | 1887.5 | 350 | 853.5 | 1007 | 1271 | 1739 | 976 |


