1. Описание.
Работа генераторов азота NITROSource PSA основана на принципе адсорбции при переменном давлении (PSA), позволяющем получить непрерывный поток азота из сухого чистого сжатого воздуха.
Пары двухкамерных штампованных алюминиевых колонн с углеродным молекулярным ситом внутри объединены в двухканальные системы при помощи верхнего и нижнего трубопроводов. В то время когда в одной из колонн происходит отделение кислорода
от рабочего воздуха, вторая находится в процессе регенерации.
Сухой, чистый, свободный от взвешенных частиц воздух поступает под давлением в нижнюю часть рабочего канала и движется вверх через углеродное молекулярное сито. Кислород и другие малые газовые примеси избирательно адсорбируются углеродным молекулярным ситом, не создающим препятствий азоту. После окончания работы в фазе адсорбции впускной, выпускной
и разгрузочный клапаны закрываются в обоих каналах. Выравнивание давления в каналах происходит за счет того, что верхний
и нижний клапаны эквализации открыты. Фаза выравнивания давления предназначена для снижения энергопотребления и повышения общей производительности генератора.
По окончании фазы выравнивания давление в канале, готовом к фазе регенерации, понижается. Адсорбированный в фазе отделения азота кислород выпускается в атмосферу через разгрузочный клапан и глушитель. Небольшое количество полученного азота также проходит через этот канал и способствует десорбции кислорода из углеродного молекулярного сита.
В канале, подготавливаемом к фазе отделения азота, создается давление путем управляемой подачи в него азота из буферного резервуара (обратное заполнение) и управляемого потока чистого, сухого, свободного от взвешенных частиц сжатого воздуха (прямое заполнение).
Каналы углеродного молекулярного сита попеременно работают в режимах адсорбции и регенерации, обеспечивая непрерывное производство азота.
2. Технические характеристики
Производительность nitrosource psa при температуре окружающего воздуха 20 oС (68 oF) и давлении в порте всасывания 7 бар изб. (101,5 фунт/кв. дюйм изб.). | |||||||||||||||
Модель | 5*10-6 | 10*10-6 | 50*10-6 | 100*10-6 | 250*10-6 | 500*10-6 | 0.10% | 0.40% | 0.50% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | |
n2-20p | м3/час | 3.5 | 4.5 | 6.7 | 8.0 | 9.7 | 11.1 | 12.4 | 16.7 | 17.7 | 21.3 | 25.3 | 29.8 | 30.9 | 33.7 |
куб. фут/мин | 2.1 | 2.6 | 3.9 | 4.7 | 5.7 | 6.5 | 7.3 | 9.8 | 10.4 | 12.5 | 14.9 | 17.5 | 18.2 | 19.8 | |
n2-25p | м3/час | 5.3 | 6.8 | 10.1 | 12.0 | 14.6 | 16.7 | 18.6 | 25.1 | 26.6 | 32.0 | 38.0 | 44.7 | 46.4 | 50.6 |
куб. фут/мин | 3.1 | 4.0 | 5.9 | 7.1 | 8.6 | 9.8 | 10.9 | 14.8 | 15.7 | 18.8 | 22.4 | 26.3 | 27.3 | 29.8 | |
n2-35p | м3/час | 7.0 | 9.0 | 13.4 | 16.0 | 19.4 | 22.2 | 24.8 | 33.4 | 35.4 | 42.6 | 50.6 | 59.6 | 61.8 | 67.4 |
куб. фут/мин | 4.1 | 5.3 | 7.9 | 9.4 | 11.4 | 13.1 | 14.6 | 19.7 | 20.8 | 25.1 | 29.8 | 35.1 | 36.4 | 39.7 | |
n2-45p | м3/час | 8.8 | 11.3 | 16.8 | 20.0 | 24.3 | 27.8 | 31.0 | 41.8 | 44.3 | 53.3 | 63.3 | 74.5 | 77.3 | 84.3 |
куб. фут/мин | 5.2 | 6.7 | 9.9 | 11.8 | 14.3 | 16.4 | 18.2 | 24.6 | 26.1 | 31.4 | 37.3 | 43.8 | 45.5 | 49.6 | |
n2-55p | м3/час | 10.5 | 13.5 | 20.1 | 24.0 | 29.1 | 33.3 | 37.2 | 50.1 | 53.1 | 63.9 | 75.9 | 89.4 | 92.7 | 101.1 |
куб. фут/мин | 6.2 | 7.9 | 11.8 | 14.1 | 17.1 | 19.6 | 21.9 | 29.5 | 31.3 | 37.6 | 44.7 | 52.6 | 54.6 | 59.5 | |
n2-60p | м3/час | 11.6 | 15.0 | 22.3 | 26.6 | 32.3 | 36.9 | 41.2 | 55.5 | 58.9 | 70.8 | 84.1 | 99.1 | 102.7 | 112.1 |
куб. фут/мин | 6.8 | 8.8 | 13.1 | 15.7 | 19.0 | 21.7 | 24.2 | 32.7 | 34.7 | 41.7 | 49.5 | 58.3 | 60.4 | 66.0 | |
n2-65p | м3/час | 13.3 | 17.1 | 25.5 | 30.4 | 36.9 | 42.2 | 47.1 | 63.5 | 67.3 | 80.9 | 96.1 | 113.2 | 117.4 | 128.1 |
куб. фут/мин | 7.8 | 10.1 | 15.0 | 17.9 | 21.7 | 24.8 | 27.7 | 37.4 | 39.6 | 47.6 | 56.6 | 66.6 | 69.1 | 75.4 | |
n2-75p | м3/час | 14.5 | 18.6 | 27.7 | 33.1 | 40.2 | 46.0 | 51.3 | 69.1 | 73.3 | 88.2 | 104.7 | 123.4 | 127.9 | 139.5 |
куб. фут/мин | 8.5 | 10.9 | 16.3 | 19.5 | 23.7 | 27.1 | 30.2 | 40.7 | 43.1 | 51.9 | 61.6 | 72.6 | 75.3 | 82.1 | |
n2-80p | м3/час | 16.1 | 20.7 | 30.8 | 36.8 | 44.6 | 51.1 | 57.0 | 76.8 | 81.4 | 98.0 | 116.4 | 137.1 | 142.1 | 155.0 |
куб. фут/мин | 9.5 | 12.2 | 18.1 | 21.7 | 26.3 | 30.1 | 33.5 | 45.2 | 47.9 | 57.7 | 68.5 | 80.7 | 83.6 | 91.2 | |
воздух: n2 (n2-20 – n2-55) | 9.3 | 7.2 | 5.1 | 4.6 | 4.1 | 3.7 | 3.4 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | |
воздух: n2 (n2-60 – n2-65) | 9.8 | 7.6 | 5.3 | 4.9 | 4.3 | 3.9 | 3.5 | 3.0 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | |
воздух: n2 (n2-75 – n2-80) | 10.1 | 7.8 | 5.5 | 5.0 | 4.4 | 4.0 | 3.7 | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | |
Давление на выходе | Бар изб. | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.4 |
Фунт/кв. дюйм изб. | 87.0 | 87.0 | 87.0 | 87.0 | 85.6 | 85.6 | 84.1 | 84.1 | 82.7 | 82.7 | 81.2 | 79.8 | 78.3 | 78.3 |
Входные параметры
Качество воздуха | iso 8573-1: 2010 класс 2.2.2 (2.2.1 при высоком содержании паров масла) |
Давление | 5 –13 бар изб. (72,5 – 188,5) фунт/кв. дюйм изб. |
Температура | 5 – 50 °c (41 – 122 °f) |
Чистота | 20,948% (по o2) 0,0314% (по co2) |
Подключения
Порт всасывания | G1” |
Выход азота на буферный резервуар | G1” |
Вход азота от буферного резервуара | G1/2” |
Порт нагнетания азота | G1/2” |
Параметры окружающей среды
Температура окружающего воздуха | 5 – 50 °c (41 – 122 °f) |
Влажность | 50 % при 40 °c (макс. 80 % при ≤31 °c) |
Класс промышленной защиты | ip20 / nema 1 |
Уровень загрязнения | 2 |
Категория установки | ii |
Высота над уровнем моря | < 2000 м (6562 фута) |
Уровень шума | <80 дб (a) |
Электрические параметры
Напряжение питания генератора газа (1) | 100 – 240 +/- 10% В ~ 50/60 Гц |
Мощность, потребляемая генератором газа (2) | 55 Вт |
Предохранитель (3) | 3.15 A |
Макс. мощность, потребляемая устройством осушения (4) | 100 Вт |
(1) Генератор не требует регулировки при подключении к сетям переменного
тока напряжением 115 и 230 В.
(2) Указана мощность, потребляемая самим генератором, без учета мощности,
потребляемой любым устройством предварительного осушения,
подключенным к соответствующим клеммам генератора.
(3) быстродействующий (T), 250 В, 5 x 20 мм HBC, Разрывная мощность 1500 А при
250 В, IEC 60127, UL R/C предохранитель).
(4) Питающее напряжение на устройство осушения подается непосредственно
от генератора газа.
Масса и габариты с учетом упаковки
модель | высота (h) | ширина (w) | глубина (d) | масса | ||||
мм | дюйм. | мм | дюйм. | мм | дюйм. | кг | фунт. | |
n2-20p | 725.5 | 28.6 | 1994 | 78.5 | 1090 | 42.9 | 398.4 | 878.3 |
n2-25p | 1260 | 49.6 | 495.4 | 1092.1 | ||||
n2-35p | 1430 | 56.3 | 580.4 | 1279.6 | ||||
n2-45p | 1600 | 63.0 | 686.4 | 1513.3 | ||||
n2-55p | 825.5 | 32.5 | 1770 | 69.7 | 782.4 | 1724.9 | ||
n2-60p | 1935 | 76.2 | 897.4 | 1978.4 | ||||
n2-65p | 828.5 | 32.6 | 2100 | 82.7 | 997.4 | 2198.9 | ||
n2-75p | 831.5 | 32.7 | 2275 | 89.6 | 1093.4 | 2410.5 | ||
n2-80p | 2445 | 96.3 | 1186.4 | 2615.6 |