Азотные генераторы сверхвысокой чистоты
для оборудования ГХ и других критически важных аналитических функций

Азотные газогенераторы Parker Domnick Hunter созданы на базе надежной? проверенной на практике технологии и предназначены для производства азота сверхвысокой чистоты для оборудования критически важных медико-биологических наук, химического анализа и спектроскопии. Диапазон расходов от 0,55 л/мин до 3 л/мин с чистотой > 99,9995 %.
Генераторы обеспечивают непрерывную подачу азота сверхвысокой чистоты из одного самонастраиваемого устройства. Возможна поставка моделей в комплекте с встроенным безмасляным компрессором и без него, они исключительно бесшумны в работе и полностью испытаны основными производителями приборов.
К инновационным конструктивным особенностям относятся экономичный режим, который используется в качестве стандартного и позволяет продлить срок службы компрессора, а также существенно снизить текущие эксплуатационные расходы.

Характеристики изделия:
- Система с полной самонастройкой, специально предназначенная для критически важных аналитических приборов;
- Непрерывное снабжение азотом чистотой 99,999 % круглосуточно;
- Встроенный безмасляный компрессор с использованием усовершенствованной технологии подавления шумов;
- Отсутствие необходимости в использовании неудобных и потенциально опасных баллонов с азотом;
- Компактность, надежность, требуется минимальное техническое обслуживание и вмешательство оператора;
- Режим экономии в качестве стандартного, увеличение срока службы компрессора.
Заполните
заполните форму
контакты
свяжитесь с нами
8 (499) 608-10-17
Выбор изделия
Модель | Расход | Чистота* | Поступление воздуха при 9-9.9 бар (131-143 фунт/кв. дюйм и. д.) | Выходное давление | Встроенный компрессор | |
л/мин | част./млн органических загрязнений | л/мин | бар и. д. | фунт/ кв. дюйм и. д. | ||
UHPN2-550 | 0,55 | > 99,9995 % | 33 | 5 | 72,5 | НЕТ |
UHPN2-550C | 0,55 | > 99,9995 % | нет данных | 5 | 72,5 | ДА |
UHPN2-750 | 0,75 | > 99,9995 % | 33 | 5 | 72,5 | НЕТ |
UHPN2-750C | 0,75 | > 99,9995 % | нет данных | 5 | 72,5 | ДА |
UHPN2-1500 | 1,5 | > 99,9995 % | 117 | 5 | 72,5 | НЕТ |
UHPN2-1500C | 1,5 | > 99,9995 % | нет данных | 5 | 72,5 | ДА |
UHPN2-3000 | 3,0 | > 99,9995 % | 117 | 5 | 72,5 | НЕТ |
UHPN2-3000C | 3,0 | > 99,9995 % | нет данных | 5 | 72,5 | ДА |
* Чистота в отношении кислорода
Примечание.
Добавить суффикс ‘E’ для 207-253 В 50/60 Гц т. е. UHPN2-750-E
Добавить суффикс ‘W’ для 103–126 В 60 Гц, т. е. UHPN2-750-W

Технические данные
Диапазон температур внешней среды | 15–25 °C 59–77 °F | |
Качество поступающего воздуха | Чистый сухой сжатый воздух ISO8573-1:2001 класс 3.2.1 | |
Диапазон питающих напряжений | 103–126 В 60 Гц/207–253 В 50/60 Гц | |
Соединения | Впуск† Выпуск UHPN2 550 и 750 Выпуск UHPN2 1500 и 3000 | 1/4” обжимной фитинг 1/8” обжимной фитинг 1/4” обжимной фитинг |
†Только модели без компрессора
Вес и габариты
Модель | Высота (В) | Ширина (Ш) | Глубина (Г) | Вес | Вес (без компрессора) | |||||
мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | кг | фунт | кг | фунт | |
UHPN2-550, 550C, 750, 750C | 869 | 34,2 | 345 | 13,6 | 417 | 16,4 | 50 | 110 | 44 | 97 |
UHPN2-1500, 1500C, 3000, 3000C | 869 | 34,2 | 345 | 13,6 | 667 | 26,3 | 93 | 205 | 84 | 185 |
Профилактическое обслуживание
Комплект для профилактического обслуживания UHPN2-550, 550C, 750, 750C | No детали | Периодичность замены |
Комплект для фильтра — модели без компрессора | 606272551 | 12 месяцев |
Комплект для фильтра — модели с компрессором | 606272553 | 12 месяцев |
Комплект для компрессора 230 В | 606272577 | 8 000 часов или 24 месяца (в зависимости от того, что наступит ранее) |
Комплект для компрессора 120 В | 606272579 | 8 000 часов или 24 месяца (в зависимости от того, что наступит ранее) |
Комплект для профилактического обслуживания UHPN2-1500, 1500C, 3000, 3000C | No детали | Периодичность замены |
Комплект для фильтра — модели без компрессора | 606272551 | 12 месяцев |
Комплект для фильтра — модели с компрессором | 606272555 | 12 месяцев |
Комплект для компрессора 230 В | 606272581 | 8 000 часов или 24 месяца (в зависимости от того, что наступит ранее) |
Комплект для компрессора 120 В | 606272583 | 8 000 часов или 24 месяца (в зависимости от того, что наступит ранее) |
Опция в дополнение
Описание | No детали | Требуется для |
Комплект для монтажа | K7694 | Подходит для всех генераторов нулевого азота |
Заполните
заполните форму
контакты
свяжитесь с нами
8 (499) 608-10-17