Воздушные генераторы с нулевым уровнем загрязнений
для детекторов горения газовой хроматографии
Воздушные генераторы Parker Domnick Hunter UHP-ZA с нулевым уровнем загрязнения обеспечивают непрерывную подачу воздуха без органических загрязнений из внешнего источника сухого сжатого воздуха и отличаются превосходными границами обнаружения в сравнении с другими моделями генераторов. Диапазон расходов от 1 л/мин до 30 л/мин.
Генераторы UHP-ZA оснащаются съемной верхней панелью, которая упрощает монтаж водородного генератора Parker Domnick Hunter любого типа. Оборудование наращиваемой конструкции представляет собой инновационную газовую станцию модульного типа плазменно-ионизационного детектора, подходящую для всех известных детекторов горения газовой хроматографии, в том числе плазменно-ионизационных детекторов, пламенных фотометрических детекторов и азотно-фосфорных детекторов.
Генераторы UHP-ZA можно также использовать для химических анализов других видов и других целей медико-биологических наук, в том числе для производства исходного газа ЖХ/МС, газа с нулевым уровнем загрязнения и горючего газа для общих анализаторов углеводорода, а также для калибровки газовых датчиков и в качестве газа для разжижения.
Характеристики изделия:
- Воздух сверхвысокой чистоты без органических загрязнений для детекторов горения ГХ;
- Повышение разрешения и диапазона обнаружения для анализа;
- Компактность, надежность, требуется минимальное техническое обслуживание и вмешательство оператора;
- Отсутствие необходимости в использовании неудобных и потенциально опасных баллонов с воздухом;
- Период окупаемости обычно менее 24 месяцев;
- Модели могут снабжать до 75 плазменно-ионизационных детекторов;
Выбор изделия
Модель | Расход | Органические загрязнения | Поступление воздуха при 4–10 бар и. д. (58–145 фунт/кв. дюйм и. д.) | Выходное давление | Встроенный компрессор | |
л/мин | чист/млн | л/мин | бар и. д. | фунт/дюйм2 и. д. | ||
UHP-10ZA-S | 1 | < 0,1 | 1,2 | 4–10 | 58–145 | НЕТ |
UHP-35ZA-S | 3,5 | < 0,1 | 4,2 | 4–10 | 58–145 | НЕТ |
UHP-50ZA-S | 5,0 | < 0,1 | 6 | 4–10 | 58–145 | НЕТ |
UHP-75ZA-S | 7,5 | < 0,1 | 9,0 | 4–10 | 58–145 | НЕТ |
UHP-150ZA-S | 15 | < 0,1 | 18 | 4–10 | 58–145 | НЕТ |
UHP-200ZA-S | 20 | < 0,1 | 24 | 4–10 | 58–145 | НЕТ |
UHP-300ZA-S | 30 | < 0,1 | 35 | 4–10 | 58–145 | НЕТ |
Примечание.
Добавить суффикс ‘E’ для 207-253 В 50/60 Гц, т. е. UHP-10ZA-S-E
Добавить суффикс ‘W’ для 103–126 В 60 Гц, т. е. UHP-10ZA-S-W
Технические данные
Диапазон температур внешней среды | 5–40°C 41–104°F | |
Качество поступающего воздуха | Чистый сухой сжатый воздух ISO8573-1:2001 класс 3.2.1 | |
Диапазон питающих напряжений | 103–126 В 60 Гц 207–253 В 50/60 Гц | |
Соединения | Выпуск (UHP-10ZA-S и UHP-35ZA-S) | 1/8” обжимной фитинг |
Впуск (UHP-10ZA-S и UHP-35ZA-S) | 1/8” обжимной фитинг | |
Выпуск (UHP-50ZA-S — UHP-300ZA-S) | 1/4” обжимной фитинг | |
Впуск (UHP-50ZA-S — UHP-300ZA-S) | 1/4” обжимной фитинг |
* С дополнительной автоматической заправкой воды
Вес и габариты
Модель | Высота (В) | Ширина (Ш) | Глубина (Г) | Вес | ||||
мм | дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | кг | фунт | |
UHP-10ZA-S | 325 | 12,8 | 340 | 13,4 | 425 | 16,7 | 10,2 | 22,5 |
UHP-35ZA-S | 455 | 17,9 | 340 | 13,4 | 425 | 16,7 | 14,2 | 31,3 |
UHP-50ZA-S | 455 | 17,9 | 340 | 13,4 | 425 | 16,7 | 14,2 | 31,3 |
UHP-75ZA-S | 455 | 17,9 | 340 | 13,4 | 425 | 16,7 | 14,2 | 31,3 |
UHP-150ZA-S | 455 | 17,9 | 340 | 13,4 | 425 | 16,7 | 15,2 | 33,5 |
UHP-200ZA-S | 455 | 17,9 | 340 | 13,4 | 425 | 16,7 | 15,2 | 33,5 |
UHP-300ZA-S | 455 | 17,9 | 340 | 13,4 | 425 | 16,7 | 15,2 | 33,5 |
Профилактическое обслуживание
Комплект для профилактического обслуживания | No детали | Периодичность замены |
Комплект для ПО (впускной фильтр) — все модели | 005A0 | 12 месяцев* |
Комплект для ПО (выпускной фильтр) — все модели | 005AA | 12 месяцев |
Комплект для ПО вентилятора, 230 В — все модели | 606272525 | 24 месяца |
Комплект для ПО вентилятора, 120 В — все модели | 606272526 | 24 месяца |
Опция в дополнение
Описание | No детали | Требуется для |
Комплект для монтажа | IK76803 | Подходит ко всем воздушным генераторам с нулевым уровнем загрязнений |